Responsável: | PROPENSALTERNATIVA UNIPESSOAL LDA |
Objetivo: | Enviar informação comercial e / ou responder ao seu consulta ou solicitação. |
Legitimação: | Consentimento expresso |
Destinatários: | Nabalia Energía e empresas colaboradoras. |
Direitos: | Acesse, retifique e exclua os dados. |
Informações adicionais: | Você pode consultar informações adicionais detalhadas sobre proteção de dados em nossa política de privacidade. |
A TARIFA MAIS CONTRATADA
Contratar luz eGREEN MT Semanal Não renovável
Envie-nos suas informações e entraremos em contacto em breve
Tarifa eGREEN BTN Simples Renovável
Abaixo mostramos os preços das potências para esta tarifa.
PREÇO POTÊNCIA CONTRATADA (€/DIA)
1,15 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 |
---|---|---|---|---|
0,0529 | 0,1058 | 0,1587 | 0,2116 | 0,2645 |
6,90 | 10,35 | 13,80 | 17,25 | 20,70 |
0,3174 | 0,4761 | 0,6348 | 0,7935 | 0,9522 |
Tarifa eGREEN BTN Bi-horaria Renovável
Abaixo mostramos os preços das potências para esta tarifa.
PREÇO POTÊNCIA CONTRATADA (€/DIA)
1,15 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 |
---|---|---|---|---|
0,0529 | 0,1058 | 0,1587 | 0,2116 | 0,2645 |
6,90 | 10,35 | 13,8 | 17,25 | 20,7 |
0,3174 | 0,4761 | 0,6348 | 0,7935 | 0,9522 |
Tarifa eGREEN BTN Tri-horaria (<=20,70 kVA) Renovável
Abaixo mostramos os preços das potências para esta tarifa.
PREÇO POTÊNCIA CONTRATADA (€/DIA)
1,15 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 |
---|---|---|---|---|
0,0529 | 0,1058 | 0,1587 | 0,2116 | 0,2645 |
6,90 | 10,35 | 13,80 | 17,25 | 20,70 |
0,3174 | 0,4761 | 0,6348 | 0,7935 | 0,9522 |
PREÇO ENERGIA (€/kWh)
Ponta | Cheia | Vazio | Super Vazio |
---|---|---|---|
0,37224 | 0,14017 | 0,11500 | — |
Tarifa eGREEN BTN Tri-horaria (>20,70 kVA) Renovável
Abaixo mostramos os preços das potências para esta tarifa.
PREÇO POTÊNCIA CONTRATADA (€/DIA)
27,6 | 34,5 | 41,4 |
---|---|---|
1,2199 | 1,5249 | 1,8299 |
PREÇO ENERGIA (€/kWh)
Ponta | Cheia | Vazio | Super Vazio |
---|---|---|---|
0,37338 | 0,15060 | 0,10934 | — |
Tarifa eGREEN BTN Simples Não renovável
Abaixo mostramos os preços das potências para esta tarifa.
PREÇO POTÊNCIA CONTRATADA (€/DIA)
1,15 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 |
---|---|---|---|---|
0,0529 | 0,1058 | 0,1587 | 0,2116 | 0,2645 |
6,90 | 10,35 | 13,80 | 17,25 | 20,70 |
0,3174 | 0,4761 | 0,6348 | 0,7935 | 0,9522 |
Tarifa eGREEN BTN Bi-horaria Não renovável
Abaixo mostramos os preços das potências para esta tarifa.
PREÇO POTÊNCIA CONTRATADA (€/DIA)
1,15 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 |
---|---|---|---|---|
0,0529 | 0,1058 | 0,1587 | 0,2116 | 0,2645 |
6,90 | 10,35 | 13,8 | 17,25 | 20,7 |
0,3174 | 0,4761 | 0,6348 | 0,7935 | 0,9522 |
Tarifa eGREEN BTN Tri-horaria (<=20,70 kVA) Não renovável
Abaixo mostramos os preços das potências para esta tarifa.
PREÇO POTÊNCIA CONTRATADA (€/DIA)
1,15 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 |
---|---|---|---|---|
0,0529 | 0,1058 | 0,1587 | 0,2116 | 0,2645 |
6,90 | 10,35 | 13,80 | 17,25 | 20,70 |
0,3174 | 0,4761 | 0,6348 | 0,7935 | 0,9522 |
PREÇO ENERGIA (€/kWh)
Ponta | Cheia | Vazio | Super Vazio |
---|---|---|---|
0,36981 | 0,13776 | 0,11268 | — |
Tarifa eGREEN BTN Tri-horaria (>20,70 kVA) Não renovável
Abaixo mostramos os preços das potências para esta tarifa.
PREÇO POTÊNCIA CONTRATADA (€/DIA)
27,6 | 34,5 | 41,4 |
---|---|---|
1,2199 | 1,5249 | 1,8299 |
PREÇO ENERGIA (€/kWh)
Ponta | Cheia | Vazio | Super Vazio |
---|---|---|---|
0,37095 | 0,14819 | 0,10702 | — |
Copyright © 2023. Todos os direitos reservados.
Informações básicas sobre proteção de dados
Usamos cookies para lhe proporcionar a melhor experiência possível. Isso nos ajuda a analisar o comportamento do usuário para melhorar o site para você. Política de Cookies
Essenciais