Tarifas de acesso às redes
(MAT, AT, MT, BTE E BTN) em vigor a partir de 1 de Julho 2023 até 31 de Dezembro de 2023
Tarifa MAT
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MAT | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,0597 |
Contratada | 0,0025 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | -0,0153 |
Horas cheias | -0,0154 |
Horas de vazio normal | -0,0154 |
Horas de super vazio | -0,0155 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0014 |
Capacitiva | 0,0010 |
Tarifa AT
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM AT | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,1329 |
Contratada | 0,0000 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | -0,0144 |
Horas cheias | -0,0146 |
Horas de vazio normal | -0,0149 |
Horas de super vazio | -0,0151 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0014 |
Capacitiva | 0,0010 |
Tarifa MT
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MT | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,2283 |
Contratada | 0,0155 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | -0,0118 |
Horas cheias | -0,0123 |
Horas de vazio normal | -0,0135 |
Horas de super vazio | -0,0139 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0015 |
Capacitiva | 0,0011 |
Tarifa BTE
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTE | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,4854 |
Contratada | 0,0195 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | -0,0136 |
Horas cheias | -0,0149 |
Horas de vazio normal | -0,0174 |
Horas de super vazio | -0,0195 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0108 |
Capacitiva | 0,0083 |
Tarifa BTN (>20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/dia | |
Tarifa Tri-horária | 27,6 | 0,7176 |
34,5 | 0,8970 | |
41,4 | 1,0764 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifa Tri-horária | Horas de ponta | 0,1008 |
Horas cheias | -0,0042 | |
Horas de vazio | -0,0224 |
Tarifa BTN (<20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (<20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/dia | |
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0299 |
2,3 | 0,0598 | |
3,45 | 0,0897 | |
4,6 | 0,1196 | |
5,75 | 0,1495 | |
6,9 | 0,1794 | |
10,35 | 0,2691 | |
13,8 | 0,3588 | |
17,25 | 0,4485 | |
20,7 | 0,5382 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifa simples | -0,0121 | |
Tarifa bi-horaria | Horas de fora de vazio | -0,0005 |
Horas de vazio | -0,0349 | |
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,0818 |
Horas cheias | -0,0232 | |
Horas de vazio | -0,0349 |
Tarifa BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) | |
Contratada | 0,0260 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifa Tri-horária | Horas de ponta | 0,1008 |
Horas cheias | -0,0042 | |
Horas de vazio | -0,0224 |
Tarifa BTN (IP ≤ 20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) | |
Contratada | 0,0260 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifas simples | -0,0121 | |
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | -0,0005 |
Horas de vazio | -0,0349 | |
Tarifa tri-horária | Horas cheias | -0,0232 |
Horas de vazio | -0,0349 |
Copyright © 2023. Todos os direitos reservados.