Tarifas de acesso às redes
(MAT, AT, MT, BTE E BTN) em vigor a partir de 1 de Janeiro 2023 até 31 de Dezembro de 2023
Tarifa MAT
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MAT | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,0597 |
Contratada | 0,0025 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | -0,0535 |
Horas cheias | -0,0536 |
Horas de vazio normal | -0,0536 |
Horas de super vazio | -0,0537 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0014 |
Capacitiva | 0,0010 |
Tarifa AT
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM AT | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,1329 |
Contratada | 0,0001 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | -0,0525 |
Horas cheias | -0,0527 |
Horas de vazio normal | -0,0530 |
Horas de super vazio | -0,0532 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0014 |
Capacitiva | 0,0010 |
Tarifa MT
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MT | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,2284 |
Contratada | 0,0155 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | -0,0504 |
Horas cheias | -0,0509 |
Horas de vazio normal | -0,0520 |
Horas de super vazio | -0,0524 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0015 |
Capacitiva | 0,0011 |
Tarifa BTE
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTE | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,4854 |
Contratada | 0,0196 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | -0,0479 |
Horas cheias | -0,0492 |
Horas de vazio normal | -0,0517 |
Horas de super vazio | -0,0538 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0108 |
Capacitiva | 0,0083 |
Tarifa BTN (>20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/dia | |
Tarifa Tri-horária | 27,6 | 0,7187 |
34,5 | 0,8983 | |
41,4 | 1,0780 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifa Tri-horária | Horas de ponta | 0,0601 |
Horas cheias | -0,0449 | |
Horas de vazio | -0,0631 |
Tarifa BTN (<20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (<20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/dia | |
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0299 |
2,3 | 0,0599 | |
3,45 | 0,0898 | |
4,6 | 0,1198 | |
5,75 | 0,1497 | |
6,9 | 0,1797 | |
10,35 | 0,2695 | |
13,8 | 0,3593 | |
17,25 | 0,4492 | |
20,7 | 0,5390 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifa simples | -0,0958 | |
Tarifa bi-horaria | Horas de fora de vazio | 0,0842 |
Horas de vazio | -0,1185 | |
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,0018 |
Horas cheias | -0,1069 | |
Horas de vazio | -0,1185 |
Tarifa BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) | |
Contratada | 0,0260 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifa Tri-horária | Horas de ponta | 0,0601 |
Horas cheias | -0,0449 | |
Horas de vazio | -0,0631 |
Tarifa BTN (IP ≤ 20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) | |
Contratada | 0,0260 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifas simples | -0,0958 | |
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,0842 |
Horas de vazio | -0,1185 | |
Horas de ponta | 0,0018 | |
Tarifa tri-horária | Horas cheias | -0,1069 |
Horas de vazio | -0,1185 |
Copyright © 2023. Todos os direitos reservados.