Tarifas de acesso às redes
(MAT, AT, MT, BTE E BTN) em vigor a partir de 1 de Janeiro 2025 até 31 de Dezembro de 2025
Tarifa MAT
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MAT | PREÇOS |
|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) |
| Horas de ponta | 0,0653 |
| Contratada | 0,0137 |
| Energía ativa | EUR/kWh |
| Horas de ponta | 0,0077 |
| Horas cheias | 0,0073 |
| Horas de vazio normal | 0,0072 |
| Horas de super vazio | 0,0067 |
| Energia reativa | EUR/kvarh |
| Indutiva | 0,0231 |
| Capacitiva | 0,0173 |
Tarifa AT
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM AT | PREÇOS |
|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) |
| Horas de ponta | 0,1420 |
| Contratada | 0,0058 |
| Energía ativa | EUR/kWh |
| Horas de ponta | 0,0131 |
| Horas cheias | 0,0123 |
| Horas de vazio normal | 0,0110 |
| Horas de super vazio | 0,0102 |
| Energia reativa | EUR/kvarh |
| Indutiva | 0,0231 |
| Capacitiva | 0,0173 |
Tarifa MT
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MT | PREÇOS |
|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) |
| Horas de ponta | 0,2291 |
| Contratada | 0,0398 |
| Energía ativa | EUR/kWh |
| Horas de ponta | 0,0213 |
| Horas cheias | 0,0195 |
| Horas de vazio normal | 0,0156 |
| Horas de super vazio | 0,0137 |
| Energia reativa | EUR/kvarh |
| Indutiva | 0,0252 |
| Capacitiva | 0,0189 |
Tarifa BTE
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTE | PREÇOS |
|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) |
| Horas de ponta | 0,4964 |
| Contratada | 0,0553 |
| Energía ativa | EUR/kWh |
| Horas de ponta | 0,0409 |
| Horas cheias | 0,0369 |
| Horas de vazio normal | 0,0295 |
| Horas de super vazio | 0,0238 |
| Energia reativa | EUR/kvarh |
| Indutiva | 0,0318 |
| Capacitiva | 0,0243 |
Tarifa BTN (>20,7 kVA)
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência | EUR/dia | |
| Tarifa Tri-horária | 27,6 | 1,2199 |
| 34,5 | 1,5249 | |
| 41,4 | 1,8299 | |
| Energía ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa Tri-horária | Horas de ponta | 0,2468 |
| Horas cheias | 0,0508 | |
| Horas de vazio | 0,0141 | |
Tarifa BTN (<20,7 kVA)
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (<20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência | EUR/dia | |
| Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0529 |
| 2,3 | 0,1058 | |
| 3,45 | 0,1587 | |
| 4,6 | 0,2116 | |
| 5,75 | 0,2645 | |
| 6,9 | 0,3174 | |
| 10,35 | 0,4761 | |
| 13,8 | 0,6348 | |
| 17,25 | 0,7935 | |
| 20,7 | 0,9522 | |
| Energía ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa simples | 0,0600 | |
| Tarifa bi-horaria | Horas de fora de vazio | 0,0830 |
| Horas de vazio | 0,0149 | |
| Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2469 |
| Horas cheias | 0,0388 | |
| Horas de vazio | 0,0149 | |
Tarifa BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA)
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) | |
| Contratada | 0,0442 | |
| Energía ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa Tri-horária | Horas de ponta | 0,2468 |
| Horas cheias | 0,0508 | |
| Horas de vazio | 0,0141 | |
Tarifa BTN (IP ≤ 20,7 kVA)
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) | |
| Contratada | 0,0460 | |
| Energía ativa | EUR/kWh | |
| Tarifas simples | 0,0600 | |
| Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,0830 |
| Horas de vazio | 0,0149 | |
| Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2469 |
| Horas cheias | 0,0388 | |
| Horas de vazio | 0,0149 | |
Copyright © 2023. Todos os direitos reservados.