Tarifas de acesso às redes
(MAT, AT, MT, BTE E BTN) em vigor a partir de 1 de Janeiro 2026 até 31 de Dezembro de 2026
Tarifa MAT
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MAT | PREÇOS |
|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) |
| Horas de ponta | 0,0716 |
| Contratada | 0,0126 |
| Energía ativa | EUR/kWh |
| Horas de ponta | 0,0073 |
| Horas cheias | 0,0069 |
| Horas de vazio normal | 0,0067 |
| Horas de super vazio | 0,0063 |
| Energia reativa | EUR/kvarh |
| Indutiva | 0,0236 |
| Capacitiva | 0,0177 |
Tarifa AT
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM AT | PREÇOS |
|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) |
| Horas de ponta | 0,1515 |
| Contratada | 0,0089 |
| Energía ativa | EUR/kWh |
| Horas de ponta | 0,0125 |
| Horas cheias | 0,0115 |
| Horas de vazio normal | 0,0102 |
| Horas de super vazio | 0,0094 |
| Energia reativa | EUR/kvarh |
| Indutiva | 0,0236 |
| Capacitiva | 0,0177 |
Tarifa MT
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MT | PREÇOS |
|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) |
| Horas de ponta | 0,2435 |
| Contratada | 0,0458 |
| Energía ativa | EUR/kWh |
| Horas de ponta | 0,0203 |
| Horas cheias | 0,0182 |
| Horas de vazio normal | 0,0146 |
| Horas de super vazio | 0,0129 |
| Energia reativa | EUR/kvarh |
| Indutiva | 0,0257 |
| Capacitiva | 0,0193 |
Tarifa BTE
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTE | PREÇOS |
|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) |
| Horas de ponta | 0,5521 |
| Contratada | 0,0563 |
| Energía ativa | EUR/kWh |
| Horas de ponta | 0,0397 |
| Horas cheias | 0,0353 |
| Horas de vazio normal | 0,0285 |
| Horas de super vazio | 0,0237 |
| Energia reativa | EUR/kvarh |
| Indutiva | 0,0325 |
| Capacitiva | 0,0248 |
Tarifa BTN (>20,7 kVA)
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência | EUR/dia | |
| Tarifa Tri-horária | 27,6 | 1,3248 |
| 34,5 | 1,6560 | |
| 41,4 | 1,9872 | |
| Energía ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa Tri-horária | Horas de ponta | 0,2457 |
| Horas cheias | 0,0524 | |
| Horas de vazio | 0,0150 | |
Tarifa BTN (<20,7 kVA)
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (<20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência | EUR/dia | |
| Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0573 |
| 2,3 | 0,1145 | |
| 3,45 | 0,1718 | |
| 4,6 | 0,2291 | |
| 5,75 | 0,2864 | |
| 6,9 | 0,3436 | |
| 10,35 | 0,5154 | |
| 13,8 | 0,6872 | |
| 17,25 | 0,8591 | |
| 20,7 | 1,0309 | |
| Energía ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa simples | 0,0607 | |
| Tarifa bi-horaria | Horas de fora de vazio | 0,0835 |
| Horas de vazio | 0,0158 | |
| Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2452 |
| Horas cheias | 0,0412 | |
| Horas de vazio | 0,0158 | |
Tarifa BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA)
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) | |
| Contratada | 0,0480 | |
| Energía ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa Tri-horária | Horas de ponta | 0,2457 |
| Horas cheias | 0,0524 | |
| Horas de vazio | 0,0150 | |
Tarifa BTN (IP ≤ 20,7 kVA)
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência | EUR/(kW.dia) | |
| Contratada | 0,0498 | |
| Energía ativa | EUR/kWh | |
| Tarifas simples | 0,0607 | |
| Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,0835 |
| Horas de vazio | 0,0158 | |
| Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2452 |
| Horas cheias | 0,0412 | |
| Horas de vazio | 0,0158 | |
Copyright © 2023. Todos os direitos reservados.