Tarifas de acesso às redes
(MAT, AT, MT, BTE E BTN) em vigor a partir de 1 de JUNHO 2024 até 31 de Dezembro de 2024
Tarifa MAT
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MAT | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,0627 |
Contratada | 0,0154 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,0080 |
Horas cheias | 0,0077 |
Horas de vazio normal | 0,0076 |
Horas de super vazio | 0,0072 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0231 |
Capacitiva | 0,0173 |
Tarifa AT
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM AT | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,1375 |
Contratada | 0,0068 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,0149 |
Horas cheias | 0,0139 |
Horas de vazio normal | 0,0124 |
Horas de super vazio | 0,0115 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0231 |
Capacitiva | 0,0173 |
Tarifa MT
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM MT | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,2258 |
Contratada | 0,0465 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,0248 |
Horas cheias | 0,0225 |
Horas de vazio normal | 0,0180 |
Horas de super vazio | 0,0158 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0252 |
Capacitiva | 0,0189 |
Tarifa BTE
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTE | PREÇOS |
---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,4872 |
Contratada | 0,0609 |
Energía ativa | EUR/(kW.dia) |
Horas de ponta | 0,0473 |
Horas cheias | 0,0426 |
Horas de vazio normal | 0,0339 |
Horas de super vazio | 0,0275 |
Energia reativa | EUR/(kW.dia) |
Indutiva | 0,0318 |
Capacitiva | 0,0243 |
Tarifa BTN (>20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/dia | |
Tarifa Tri-horária | 27,6 | 1,2530 |
34,5 | 1,5663 | |
41,4 | 1,8796 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifa Tri-horária | Horas de ponta | 0,2684 |
Horas cheias | 0,0551 | |
Horas de vazio | 0,0153 |
Tarifa BTN (<20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (<20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/dia | |
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0531 |
2,3 | 0,1063 | |
3,45 | 0,1594 | |
4,6 | 0,2125 | |
5,75 | 0,2657 | |
6,9 | 0,3188 | |
10,35 | 0,4782 | |
13,8 | 0,6376 | |
17,25 | 0,7970 | |
20,7 | 0,9563 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifa simples | 0,0625 | |
Tarifa bi-horaria | Horas de fora de vazio | 0,0860 |
Horas de vazio | 0,0157 | |
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2590 |
Horas cheias | 0,0406 | |
Horas de vazio | 0,0157 |
Tarifa BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) | |
Contratada | 0,0454 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifa Tri-horária | Horas de ponta | 0,2684 |
Horas cheias | 0,0551 | |
Horas de vazio | 0,0153 |
Tarifa BTN (IP ≤ 20,7 kVA)
TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA) | PREÇOS | |
---|---|---|
Potência | EUR/(kW.dia) | |
Contratada | 0,0462 | |
Energía ativa | EUR/kWh | |
Tarifas simples | 0,0625 | |
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,0860 |
Horas de vazio | 0,0157 | |
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2590 |
Horas cheias | 0,0406 | |
Horas de vazio | 0,0157 |
Copyright © 2023. Todos os direitos reservados.